ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ВЫСОКОМОДУЛЬНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ЭЛЕКТРОКОР ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
ТУ 2248–010–59355492–2006
с 3 марта 2014 г. | Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 м (шт). | ||||||||
ЭЛЕКТРОКОР - это двухслойные профилированные трубы из полиэтилена, имеющие гладкий внутренний и гофрированный наружный слой, обладающие повышенной прочностью, и специально предназначенные для создания однородных, равномерных и упорядоченных по длине и сечениям кабельных каналов с возможностями механизированной протяжки (замены) силовых кабелей и электрических проводов; телекоммуникационных кабелей; сигнальных кабелей; кабелей управления; электрических кабелей связи; оптических кабелей связи. | |||||||||
![]() |
Трубы ЭЛЕКТРОКОР | ||||||||
Диаметр Нар./внутр., мм | Цена руб., 1 п.м. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 8 | Муфтовое соединение | ||||||||
Отрезки 6, 12 м | ![]() |
||||||||
110/91 | 206,50 | ||||||||
160/139 | 371,10 | ||||||||
200/176 | 462,00 | ||||||||
250/216 | 703,30 | ||||||||
Бухты | |||||||||
Диаметр Нар./внутр., мм | Цена руб., 1 п.м. | Правильно выполненное соединение гарантирует полную герметичность кабель-канала и сохранение ровной внутренней поверхности для последующей протяжки кабеля. | |||||||
SN 4 | |||||||||
110/91 | 145,20 | ||||||||
160/139 | 219,50 | ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Муфты для труб ЭЛЕКТРОКОР | Уплотнительные каучуковые кольца |
Легкие муфты для трубы в бухтах | |||||||
для соединения труб (используются с 2-мя уплотнит. кольцами) | для уплотнения раструба или муфты, устанавл. в паз рифления трубы | используются без уплотнительных колец | |||||||
Д, мм | Цена, руб. | Д, мм | Цена, руб. | Д, мм | Цена, руб. | ||||
110 | 57,80 | 110 | 17,70 | 110 | 69,60 | ||||
160 | 93,20 | 160 | 24,80 | 160 | 129,80 | ||||
200 | 132,20 | 200 | 30,70 | ||||||
250 | 224,20 | 250 | 74,40 | ||||||
|
|
||||||||
Фасонные детали при необходимости можно подобрать в прайс-листе системы КОРСИС. |