Двухслойные профилированные трубы Перфокор для дренажа
ТУ 2248-004-73011750-2007
Прайс-лист на трубы Перфокор
![]() |
||||||||
А | Б | А | Б | |||||
Наружный диаметр, мм | ПЕРФОКОР-I (бухты 50 м) | ПЕРФОКОР-II (отрезки 6м) | ПЕРФОКОР-II (отрезки 6м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 4 | SN 8 | SN 8 PR-2 | ||||||
Цена 1 п. с НДС | Варианты перфорации | Цена 1 п.м. с НДС | Варианты перфорации | Цена 1 п.м. с НДС | Варианты перфорации | |||
110 | 157,50 | тип II | 185,00 | тип I,II | 149,00 | тип I,II | ||
160 | 195,50 | тип II | 321,00 | тип I,II | 250,00 | тип I,II | ||
200 | 485,50 | тип I-IV | 450,50 | тип I-IV | ||||
250 | 702,00 | тип I-IV | 649,00 | тип I-IV | ||||
315 | 1 045,50 | тип I-IV | ![]() |
|||||
400 | 1 771,50 | тип I-IV | ||||||
500 | 2 553,50 | тип I-IV | ||||||
630 | 3 475,00 | тип I-IV |
Гибкая система скидок!