Трубы Прагма для наружной канализации
PRAGMA - канализационные раструбные трубы из полипропилена с двойной стенкой. Наружная гофрированная поверхность - рыжего цвета, внутренняя гладкая поверхность - белая. Окружная жесткость 8кН/м2, эксплуатационный класс Т. Длина труб - 6 м, в одном конце раструб, в пазе другого конца - резиновое уплотнение.
Прайс на трубы Прагма
Наименование | Наружн. д., мм | Внутр. д., мм | Цена в рублях с НДС | Наружн. д., мм | Внутр. д., мм | Цена в рублях с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за штуку (6м) | за метр | за штуку (6м) | за метр | |||||
![]() ТРУБА PRAGMA |
227 | 200 | 4 812,00 | 802,00 | 160 | 139 | 2 391,20 | 398,53 |
285 | 250 | 7 204,00 | 1 200,67 | 200 | 176 | 3 496,80 | 582,80 | |
343 | 300 | 8 576,00 | 1 429,33 | 250 | 221 | 6 011,20 | 1 001,87 | |
458 | 400 | 14 506,00 | 2 417,67 | 315 | 277 | 9 280,00 | 1 546,67 | |
573 | 500 | 23 276,00 | 3 879,33 | 400 | 349 | 14 240,80 | 2 373,47 | |
688 | 600 | 35 775,20 | 5 962,53 | 500 | 437 | 22 923,20 | 3 820,53 | |
925 | 800 | 67 288,00 | 11 214,67 | 630 | 549 | 36 881,60 | 6 146,93 | |
1140 | 1000 | 102 742,40 | 17 123,73 | Каждая труба укомплектована уплотнительным кольцом | ||||
Наружн. диам., мм | Цена в рублях с НДС за штуку | Наружн. диам., мм | Цена в рублях с НДС за штуку | |||||
![]() Уплотнительное кольцо |
227 | 133,06р. | 160 | 62,83р. | ||||
285 | 179,00р. | 200 | 105,60р. | |||||
343 | 423,81р. | 250 | 233,05р. | |||||
458 | 519,90р. | 315 | 332,64р. | |||||
573 | 809,42р. | 400 | 604,91р. | |||||
688 | 1 265,26р. | 500 | 894,43р. | |||||
905 | 28 664,00р. | |||||||
925 | 3 469,00р. | 630 | 1 232,00р. | |||||
1134 | 47 362,00р. | |||||||
1140 | 7 374,00р. | |||||||
![]() Двойной раструб |
227 | 714,80р. | 160 | 543,10р. | ||||
285 | 882,80р. | 200 | 914,40р. | |||||
343 | 1 360,20р. | 250 | 1 103,50р. | |||||
458 | 2 138,50р. | 315 | 1 467,90р. | |||||
573 | 2 742,10р. | 400 | 2 443,40р. | |||||
688 | 3 540,70р. | 500 | 2 934,60р. | |||||
905 | 22 049,00р. | |||||||
925 | 10 294,30р. | 630 | 4 870,60р. | |||||
1134 | 36 432,00р. | |||||||
1140 | 35 975,00р. |